Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
KAZIMIERZ MĘDRAŚ | | | 1b/B/22 | Szczegóły |
STANISŁAWA KORPIES | | | 1b/B/5 | Szczegóły |
JAN KURPIES | | | 1b/B/5 | Szczegóły |
GRAŻYNA RODER | 1938-03-02 | 2000-05-22 | 6b/1/29 | Szczegóły |
Jadwiga Olszewska Dołner | 1884-11-13 | 1961-12-06 | 6b/1/29 | Szczegóły |
ANTONINA SURY | 1863-10-17 | 1900-04-06 | 3b/1/4_5 | Szczegóły |
TADEUSZ SURY | 1910-03-22 | 1978-05-09 | 3b/1/4_5 | Szczegóły |
JÓZEFA NABAK | 1908-05-18 | 1979-12-11 | 3b/1/4_5 | Szczegóły |
Aniela Sury | 1893-05-16 | 1968-01-03 | 3b/1/4_5 | Szczegóły |
Tadeusz Kuntze | 1887-03-19 | 1959-03-05 | 3b/1/4_5 | Szczegóły |
ROMAN SYSSAK | 1928-00-00 | 1963-00-00 | 3a/2/27 | Szczegóły |
KATARZYNA SYSSAK | 1919-00-00 | 2003-09-13 | 3a/2/27 | Szczegóły |
RYSZARD PRESZ | 1950-01-09 | 2000-02-04 | 3a/2/22_23 | Szczegóły |
WERONIKA PRESZ | 1926-09-13 | 2021-02-26 | 3a/2/22_23 | Szczegóły |
Roman PRESZ | 1920-02-24 | 1960-08-08 | 3a/2/22_23 | Szczegóły |
up