Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| ANNA DEPTUCH | 1908-07-01 | 1985-07-06 | 4b/7/12 | Szczegóły |
| JÓZEF DEPTUCH | 1898-10-05 | 1950-08-06 | 4b/7/12 | Szczegóły |
| JÓZEFA OLCZAK | 1887-00-00 | 1974-00-00 | 4b/7/7 | Szczegóły |
| MARIA SKRLA | 1896-11-15 | 1970-08-30 | 4b/7/2 | Szczegóły |
| KAZIMIERZ MĘDRAŚ | | | 1b/B/22 | Szczegóły |
| STANISŁAWA KORPIES | | | 1b/B/5 | Szczegóły |
| JAN KURPIES | | | 1b/B/5 | Szczegóły |
| GRAŻYNA RODER | 1938-03-02 | 2000-05-22 | 6b/1/29 | Szczegóły |
| Jadwiga Olszewska Dołner | 1884-11-13 | 1961-12-06 | 6b/1/29 | Szczegóły |
| KRYSTYNA ŁUKASZEWICZ | 1892-00-10 | 1970-12-31 | 3b/1/14 | Szczegóły |
| Stanisław Łukaszewicz | 1894-02-21 | 1965-10-29 | 3b/1/14 | Szczegóły |
| ANTONINA SURY | 1863-10-17 | 1900-04-06 | 3b/1/4_5 | Szczegóły |
| TADEUSZ SURY | 1910-03-22 | 1978-05-09 | 3b/1/4_5 | Szczegóły |
| JÓZEFA NABAK | 1908-05-18 | 1979-12-11 | 3b/1/4_5 | Szczegóły |
| Aniela Sury | 1893-05-16 | 1968-01-03 | 3b/1/4_5 | Szczegóły |
up