Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| EUGENIA OLEKSY | 1921-11-15 | 1998-04-11 | 6b/9/8 | Szczegóły |
| JÓZEF WŁADYCZKA | 1907-00-00 | 1985-00-00 | 6b/8/43 | Szczegóły |
| LESŁAW WŁADYCZKA | 1937-00-00 | 1997-01-04 | 6b/8/43 | Szczegóły |
| Rozalia Władyczka | 1876-00-00 | 1960-00-00 | 6b/8/43 | Szczegóły |
| ELŻBIETA Bukała | 1968-04-09 | 1968-04-13 | 11a/4/40 | Szczegóły |
| ZBIGNIEW KAMIŃSKI | | | 11a/4/38 | Szczegóły |
| ZOFIA KWIETNIEWSKA | 1968-08-10 | 1968-08-10 | 11a/4/37 | Szczegóły |
| Janusz Ochman | 1947-06-25 | 1947-11-07 | 11a/4/36 | Szczegóły |
| Czesław Ochman | 1947-06-25 | 1947-09-17 | 11a/4/36 | Szczegóły |
| PIOTR WCISŁO | | | 11a/4/35 | Szczegóły |
| JAN FRANCZAK | 1968-08-31 | 1968-09-04 | 11a/4/34 | Szczegóły |
| PIOTR PYREK | | | 11a/4/33 | Szczegóły |
| URSZULA OLENDEREK | | | 11a/4/32 | Szczegóły |
| RYSZARD SOBIŃSKI | | | 11a/4/31 | Szczegóły |
| PIOTR SZCZUREK | 1968-08-17 | 1968-12-08 | 11a/4/30 | Szczegóły |
up