Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| FRANCISZEK MIC | 1910-00-00 | 1980-00-00 | 13/1/71 | Szczegóły |
| HELENA MIC | 1918-10-25 | 2002-09-20 | 13/1/71 | Szczegóły |
| ALEKSANDER ADAMCZUK | 1902-02-20 | 1967-03-10 | 13/1/71 | Szczegóły |
| SALOMEA REJNOWSKA | | | 13/1/66 | Szczegóły |
| JERZY NASTEK | 1924-00-00 | 1984-00-00 | 13/1/62 | Szczegóły |
| MARIA NASTEK | 1923-00-00 | 1990-00-00 | 13/1/62 | Szczegóły |
| HALINA NASTEK | 1925-00-00 | 1998-04-25 | 13/1/62 | Szczegóły |
| KRYSTYNA NASTEK | 1928-09-07 | 2019-08-09 | 13/1/62 | Szczegóły |
| EMMA NASTEK | 1898-04-24 | 1980-11-04 | 13/1/62 | Szczegóły |
| JÓZEF NASTEK | 1898-11-27 | 1963-11-21 | 13/1/62 | Szczegóły |
| JAN MLECZKO | | | 13/1/61 | Szczegóły |
| ANNA MLECZKO | | | 13/1/61 | Szczegóły |
| STANISŁAW GULKA | 1932-01-28 | 1964-04-22 | 13/1/56 | Szczegóły |
| EUFROZYNA DUDA | 1884-00-00 | 1965-00-00 | 13/1/44 | Szczegóły |
| ROMAN DUDA | 1903-00-00 | 1987-05-21 | 13/1/44 | Szczegóły |
up