Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| STANISŁAW GÓRECKI | 1940-01-09 | 1999-11-09 | 3d/7/2 | Szczegóły |
| MARIA KUDREWICZ | 1901-00-00 | 1900-00-00 | 3d/6/18_19 | Szczegóły |
| EDWARD KUDREWICZ | 1922-00-00 | 1956-00-00 | 3d/6/18_19 | Szczegóły |
| Eugeniusz KUDREWICZ | 1899-00-00 | 1967-00-00 | 3d/6/18_19 | Szczegóły |
| KLARA LEWANDOWSKA | 1887-08-12 | 1967-08-30 | 3d/6/11 | Szczegóły |
| KLARA KAMIŃSKA | 1912-10-06 | 2004-10-01 | 3d/6/11 | Szczegóły |
| IRENA DWORSKA | 1930-06-27 | 1992-06-19 | 3d/6/10 | Szczegóły |
| MARIA DWORSKA | 1900-09-29 | 0000-08-30 | 3d/6/10 | Szczegóły |
| WŁADYSŁAW SŁOWIK | 1909-05-07 | 1994-02-21 | 3d/6/8 | Szczegóły |
| MARIA SŁOWIK | 1912-08-01 | 2004-06-08 | 3d/6/8 | Szczegóły |
| ABRAHAM ERHARD | 1910-05-03 | 1967-08-05 | 3d/4/17 | Szczegóły |
| ROMAN BIMLER | 1925-10-12 | 2004-04-23 | 3d/4/17 | Szczegóły |
| Henryka Nitka | 1923-11-12 | 2001-07-22 | 3d/4/17 | Szczegóły |
| CZESŁAWA BULANDA | 1918-08-24 | 1982-09-28 | 3d/4/9 | Szczegóły |
| KAZIMIERZ BULANDA | 1904-01-06 | 1967-07-01 | 3d/4/9 | Szczegóły |
up